Afghanistan


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
40945 Bamiyan 2550 m 34°49'N 67°49'E
40904 Faiz Abad 1200 m 37°07'N 70°31'E
40974 Farah 700 m 32°22'N 62°11'E
40968 Ghazni 2183 m 33°32'N 68°25'E
40938 Herat 964 m 34°13'N 62°13'E
40954 Jalalabad 580 m 34°26'N 70°28'E
40948 Kabul 1791 m 34°33'N 69°13'E
40990 Kandahar 1010 m 31°31'N 65°51'E
40971 Khost 1146 m 33°21'N 69°57'E
40911 Mazar-i-Sharif 378 m 36°42'N 67°12'E
40930 North Salang 3366 m 35°19'N 69°01'E
40986 Zaranj 478 m 31°00'N 61°51'E


Klimadiagramme Übersicht