Aserbaidschan


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
37893 Agdam 252 m 39°59'N 46°57'E
37850 Baku 2 m 40°23'N 49°51'E
37749 Geokcaj 95 m 40°39'N 47°45'E
37735 Gjandza 303 m 40°43'N 46°25'E
37675 Kuba 552 m 41°21'N 48°31'E
37985 Lenkoran -12 m 38°45'N 48°50'E
37913 Saljani -21 m 39°35'N 48°59'E
37575 Zakataly 490 m 41°38'N 46°39'E


Klimadiagramme Übersicht