Pakistan


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
41536 Balakot 980 m 34°23'N 73°21'E
41685 Barkhan 1097 m 29°53'N 69°43'E
41506 Chitral 1499 m 35°51'N 71°50'E
41712 Dalbandin 848 m 28°53'N 64°24'E
41624 Dera Ismail Khan 173 m 31°49'N 70°55'E
41508 Dir 1369 m 35°12'N 71°51'E
41765 Hyderabad 40 m 25°23'N 68°25'E
41571 Islamabad 507 m 33°37'N 73°06'E
41715 Jacobabad 56 m 28°18'N 68°28'E
41756 Jiwani 56 m 25°04'N 61°48'E
41780 Karachi 22 m 24°54'N 67°08'E
41744 Khuzdar 1231 m 27°50'N 66°38'E
41640 Lahore 214 m 31°33'N 74°20'E
41675 Multan 122 m 30°12'N 71°26'E
41573 Murree 2167 m 33°55'N 73°23'E
41710 Nokkundi 679 m 28°49'N 62°45'E
41530 Peshawar 359 m 34°01'N 71°35'E
41660 Quetta 1601 m 30°15'N 66°53'E
41739 Panjgur 981 m 26°58'N 64°06'E
41560 Parachinar 1725 m 33°52'N 70°05'E
41600 Sialkot 251 m 32°30'N 74°32'E
41697 Sibi 133 m 29°33'N 67°53'E
41620 Zhob 1405 m 31°21'N 69°28'E


Klimadiagramme Übersicht