Russland


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
31168 Ajan 8 m 56°27'N 138°09'E
31004 Aldan 682 m 58°37'N 125°22'E
32061 Aleksandrovsk / Sachalin 31 m 50°54'N 142°10'E
23955 Alexandrovskoje 48 m 60°26'N 77°52'E
25563 Anadyr 62 m 64°47'N 177°34'E
21965 Bäreninseln 6 m 70°63'N 162°58'E
30554 Bagdarin 903 m 54°28'N 113°35'E
23891 Bajkit 262 m 61°40'N 96°22'E
29838 Barnaul 196 m 53°20'N 83°42'E
32618 Beringinsel (Nikolskoje) 6 m 55°12'N 165°59'E
31510 Blagovescensk 132 m 50°15'N 127°34'E
29282 Bogucany 133 m 58°23'N 97°27'E
31253 Bomnak 357 m 54°43'N 128°56'E
30965 Borza 676 m 50°24'N 116°31'E
30309 Bratsk 326 m 56°04'N 101°50'E
30372 Cara 711 m 56°54'N 118°16'E
31735 Chabarowsk 72 m 48°31'N 135°10'E
23933 Chanty-Mansijsk 46 m 61°01'N 69°02'E
20891 Chatanga 24 m 71°59'N 102°28'E
30393 Culman 858 m 56°50'N 154°52'E
20674 Dickson 20 m 73°30'N 80°14'E
23074 Dudinka 19 m 69°24'N 86°10'E
24143 Dzardzan 39 m 68°44'N 124°00'E
31329 Ekimcan 542 m 53°04'N 132°59'E
24105 Essej 271 m 68°28'N 102°22'E
30710 Irkutsk 485 m 52°16'N 104°21'E
23921 Ivdel' 95 m 60°41'N 60°27'E
24959 Jakutsk 103 m 62°05'N 129°45'E
28440 Jekaterinburg 237 m 56°48'N 60°38'E
24817 Jerbogatschen 291 m 61°16'N 108°01'E
32150 Juschno/Sachalin 31 m 46°55'N 142°43'E
32165 Juzno-Kurilsk 49 m 44°01'N 145°52'E
25744 Kamenskoje 8 m 62°29'N 166°13'E
21647 Kap Salavrova 22 m 73°11'N 143°14'E
25173 Kap Schmidt 7 m 68°55'N 179°29'E
20292 Kap Tscheljuskin 13 m 77°43'N 104°17'E
25399 Kap Uelen 7 m 66°10'N 169°50'E
32389 Kljuci 29 m 56°19'N 160°50'E
25954 Korf 4 m 60°21'N 166°00'E
29574 Krasnojarsk 277 m 56°00'N 92°35'E
28661 Kurgan 74 m 55°28'N 65°24'E
25913 Magadan 116 m 59°33'N 150°47'E
20744 Malye Karmakuly 15 m 72°22'N 52°42'E
25551 Markovo 26 m 64°41'N 170°25'E
29866 Minusinsk 254 m 53°42'N 91°42'E
30673 Mogoca 625 m 53°45'N 119°44'E
21432 Neusibirische Inseln 10 m 76°00'N 137°54'E
31369 Nikolajewsk/Amur 47 m 53°09'N 140°42'E
30433 Nizneangarsk 487 m 55°47'N 109°33'E
29698 Nizneudinsk 411 m 54°53'N 99°02'E
31088 Ochotsk 6 m 59°22'N 143°12'E
24688 Ojmjakon 726 m 63°16'N 143°09'E
24125 Olenjok 127 m 68°30'N 112°26'E
28698 Omsk 94 m 54°56'N 73°24'E
23418 Pecora 59 m 65°07'N 57°06'E
28225 Perm 170 m 57°57'N 56°12'E
32583 Petropawlowsk 24 m 52°59'N 158°39'E
32098 Poronajsk 8 m 49°13'N 143°06'E
23330 Salechard 35 m 66°32'N 66°32'E
28900 Samara 40 m 53°15'N 50°27'E
25703 Sejmcan 205 m 62°55'N 152°52'E
32195 Simusir 25 m 46°51'N 151°52'E
24738 Suntar 133 m 62°09'N 117°39'E
24507 Tara 73 m 56°54'N 74°23'E
23552 Tarko Sale 27 m 64°55'N 77°49'E
31909 Ternej 68 m 45°00'N 136°36'E
28275 Tobolsk 44 m 58°09'N 68°11'E
29430 Tomsk 139 m 56°30'N 84°55'E
30758 Tschita 685 m 52°01'N 113°20'E
24507 Tura 140 m 64°10'N 100°04'E
23472 Turuchansk 32 m 65°47'N 87°57'E
28722 Ufa 104 m 54°43'N 55°50'E
20274 Ujedinenija Island 12 m 77°30'N 82°12'E
30823 Ulan-Ude 515 m 51°50'N 107°36'E
30635 Ust-Barguzin 461 m 53°25'N 109°01'E
32408 Ust-Kamcatsk 27 m 56°13'N 162°43'E
24966 Ust-Maja 170 m 60°23'N 134°27'E
24908 Vanavara 260 m 60°20'N 102°16'E
30054 Vitim 190 m 59°27'N 112°35'E
20069 Vize Island 11 m 79°30'N 76°59'E
21982 Vrangelja Island 5 m 70°59'N 178°29'W
24266 Werchojansk 137 m 67°33'N 133°23'E
31960 Wladiwostok 138 m 43°07'N 131°54'E
30521 Zigalovo 426 m 54°48'N 105°13'E
25400 Zyrjanka 43 m 65°44'N 150°54'E


Klimadiagramme Übersicht